Tlhōrō e entsoeng ka tloaelo ea Quartz
Tlhōrō e entsoeng ka tloaelo ea Quartz
The High Precision of CNC Machined e ka fana ka Quartz Threaded tube, e kang slotting, drilling, le beveling.widely sebelisoa mochine o hanyetsanang le mocheso o phahameng kapa tšimo e 'ngoe.
Ho latela litlhoko tsa moreki, re ka khaola, ra kobeha, serame, re tiisa, ra belisa, le ts'ebetso e ts'oanang e ts'oanang. Molemo ke hore ho nepahala ha ts'ebetso ho phahame mme ho ka finyella litlhoko tsa bareki ba fapaneng.
Sehlahisoa parameter
| Sebaka sa Tšimoloho | Jiangsu, China |
| Brand | SF |
| Lintho tse bonahalang | Khalase, Khalase ea Optical ea boleng bo holimo |
| Tšebeliso | Optical |
| Sebopeho | Habeli Convex |
| Sebopeho | Spherical |
| Mamello ea Dimension | +/-0.02mm |
| Tshebetso Range | 1-1000mm |
Lintho tse bonahalang
Khalase ea quartz e kopantsoeng
Silika e kopantsoeng ea UV
Borosilicate 3.3
Schott borofloat 33 khalase
Corning® 7980
Sapphire
Khalase e futhumetseng
Lihlahisoa tse bontšitsoeng
Lisebelisoa
Lisebelisoa tsa lisebelisoa tsa ho roala ka vacuum
Lipoleiti tse tšehetsang mocheso oa mocheso
Sebaka sa indasteri ea ho futhumatsa motlakase.
Sebopeho sa Quartz
| Lenane la refractive | 1.46021(wavelength 546.07nm) | ||||||
| Leqhubu la phetiso la wavelength | 200~2500nm | ||||||
| Boima ba molek'hule | 60.06 / mol | ||||||
| Botenya | 2.202g/cm3 | ||||||
| Ho thatafala ha Moh | 5.5 ~ 6.5 | ||||||
| (Knoop) | 416 Kg/mm2 | ||||||
| Solubility | Ha e qhibilihe ka metsing, ha e qhibilihe ka hydrofluoric acid | ||||||
| Lintho tse silafetseng tsa tšepe(<ppm) | Lebitso | Fe | Ni | Cu | Ti | Mg | Cr |
| dikahare | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mocheso o qhibilihang | 1710 ~ 1750 ℃ | ||||||
| Mocheso oa mouoane | 1600~2200 ℃ | ||||||
| Khatello ea mouoane | 1Pa (2000℃) | ||||||
| 10pa (2200 ℃) | |||||||
Haeba u batla Machined quartz discs le Machined Bafani ba lipoleiti tsa quartz ba ka tsamaisang mochini o hlophisitsoeng le oa boleng bo holimo lipoleiti tsa quartz, ho kopanaUS








