Iketsetse Tray ea Quartz e Sebelisitsoeng ka hare ho Mochini oa Phekolo ea Mocheso
LYZe ka etsa mefuta e fapanengboholole mefuta ea li-condensers tsa khalase tsa quartz tse kopantsoengho fihlela litlhoko tsa litlhoko tse fapaneng tsa bareki.
Litšobotsi tsa Quartz
| SIO2 | 99.99% |
| Botenya | 2.2(g/cm3) |
| Sekala sa hardness moh' | 6.6 |
| Sebaka se qhibilihang | 1732 ℃ |
| Mocheso o sebetsang | 1100 ℃ |
| Mocheso o phahameng o ka fihla ka nako e khutšoanyane | 1450 ℃ |
| Mamello ea asiti | Ka makhetlo a 30 ho feta ceramic, makhetlo a 150 ho feta lesela |
| Phetiso ea khanya e bonahalang | Ka holimo ho 93% |
| Phetiso ea sebaka sa UV spectral | 80% |
| Boleng ba ho hanyetsa | Ka makhetlo a 10000 ho feta khalase e tloaelehileng |
| Aneal point | 1180 ℃ |
| Ntho e nolofatsang | 1630 ℃ |
| Sebaka sa khatello | 1100 ℃ |
Lihlahisoa tse bontšitsoeng
Melemo ea Sehlahisoa
Ho mamella mocheso o phahameng
Coefficient e tlase ea katoloso ea mocheso
Ho hanyetsa mocheso o motle oa mocheso
Motlakase o motle ka ho fetisisa
Bohloeki bo phahameng ba lik'hemik'hale
Mocheso o phahameng oa ho sebetsa oa 1100°C (ka ho sa feleng), kapa 1300°C (nako e khutšoanyane)
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









